Ferrosos
Produtos:
 
Barra quadrada de aço laminado e trefilado

Barra Quadrada Laminada

BitolaPeso teórico kg/m
pol.mm
1/4" 6,35 0,32
5/16" 7,94 0,50
3/8" 9,53 0,71
1/2" 12,70 1,27
5/8" 15,88 1,98
3/4" 19,05 2,85
7/8" 22,23 3,88
1" 25,40 5,06
1.1/8" 28,58 6,40
1.1/4" 31,75 7,91
1.5/16" 33,34 8,73
1.1/2" 38,10 11,40
1.3/4" 44,45 15,51
2" 50,80 20,24
2.1/4" 57,15 25,62
2.3/8" 60,33 28,54
2.1/2" 63,50 31,62
2.5/8" 66,68 34,87
2.3/4" 69,85 38,27
2.7/8" 73,03 41,82
3" 76,20 45,54
3.1/8" 79,38 49,41
3.1/4" 82,55 53,44
3.1/2" 88,90 61,98
3.3/4" 95,25 71,15
4" 101,6 81,03


Barra Quadrada Trefilada

BitolaPeso teórico kg/m
pol.mm
3/16" 4,76 0,18
1/4" 6,35 0,32
5/16" 7,94 0,50
3/8" 9,53 0,71
7/16" 11,11 0,97
1/2" 12,70 1,27
9/16" 14,29 1,60
5/8" 15,88 1,98
11/16" 17,46 2,39
3/4" 19,05 2,85
* 20,00 3,14
13/16" 20,64 3,34
7/8" 22,23 3,88
15/16" 23,81 4,45
* 24,00 4,55
1" 25,40 5,06
1.1/16" 26,99 5,72
1.1/8" 28,58 6,40
1.1/4" 31,75 7,91
1.3/8" 34,93 9,57
1.1/2" 38,10 11,39
1.5/8" 41,28 13,96
1.3/4" 44,45 15,50
1.7/8" 47,63 17,79
2" 50,80 20,24

Voltar ao topo
Copyright © 2011 www.estreladosmetais.com.br, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.