Inox
Produtos:
Tubos Padrão Schedule
Produtos com matéria-prima de alta qualidade, atendem às principais especificações e normas técnicas nacionais e internacionais.
Diâmetro Schedule 5 S Schedule 10 S Schedule 40 S
Poleg. mm PAR Peso PAR Peso PAR Peso
1/8" 10,24 - - 1,24 0,28 1,73 0,37
1/4" 13,72 - - 1,65 0,50 2,24 0,64
3/8" 17,15 - - 1,65 0,64 2,31 0,85
1/2" 21,34 1,65 0,81 2,11 1,02 2,77 1,28
3/4" 26,67 1,65 1,03 2,11 1,29 2,87 1,71
1" 33,40 1,65 1,31 2,77 2,12 3,38 2,54
1.1/4" 42,16 1,65 1,67 2,77 2,73 3,56 3,44
1.1/2" 48,26 1,65 1,92 2,77 3,15 3,68 4,10
2" 60,33 1,65 2,42 2,77 3,99 3,91 5,52
2.1/2" 73,03 2,11 3,75 3,05 5,34 5,16 8,76
3" 88,90 2,11 4,58 3,05 6,55 5,49 11,46
4" 114,30 2,11 5,25 3,05 8,49 6,02 16,31
5" 141,30 2,77 5,93 3,40 11,73 6,55 22,09
6" 168,28 2,77 9,61 13,40 14,03 7,11 28,68
8" 219,08 2,77 11,48 3,40 20,26 8,18 43,18
10" 273,05 3,40 15,00 4,19 28,19 9,27 61,20
12" 323,85 3,96 22,95 4,57 36,52 9,53 74,97
14" 355,60 3,96 31,71 4,78 41,97 - -
16" 406,40 4,19 34,85 4,78 48,05 - -
18" 457,20 4,19 42,18 4,78 54,12 - -
20" 508,80 4,78 47,51 5,54 69,67 - -
Voltar ao topo
Copyright © 2011 www.estreladosmetais.com.br, TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.